Фильтр
Последние новости
Товары в категории Посудомоечные машины
Посудомоечная машина встраиваемая ATL 4 BDW 6146 EL2 ТIA (60 см)
Характеристики
| Бренд | ATL |
| Половинная загрузка (1 2) | Да |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | 2-х позиционная регулировка |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Ширина, см | 59,8 |
| Глубина, см | 55 |
| Тип управления | Электронное |
| Расход воды за цикл (л) | 10 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Напряжение, В | 220 - 240 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Высота, см | 81 |
| Световой индикатор на полу | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 14 |
| Количество программ | 6 |
| Фильтр | Да |
| Сушка | Конденсационная |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
| Экспресс программа (быстрый цикл) | Да |
| Экономичный режим EKO | Да |
| Интенсивный режим мойки | Да |
| Деликатный режим для хрупкой посуды | Да |
| Стандартный режим мойки | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Температурные режимы мытья С | 40-70 |
Korting KDI 60110 встраиваемая посудомоечная машина
Характеристики
| Бренд | KORTING |
| Половинная загрузка (1 2) | Есть |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Отсрочка старта | 3/6/9 часов |
| Корзины (шт) | 2 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Программ | 5 шт |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Разбрызгивателей | 2 шт |
| Потребление воды, л | 10.5 |
| Тип | Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина |
| Тип ТЭНа | Проточный |
| Защита от протечек | Полная |
| Габариты ниши В*Ш*Г (мм) | 820-880x600х580 |
| Тестер жесткости воды | Есть |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Есть |
| Мощность, кВт | 1.02 |
| Ширина, см | 60 |
| Гарантия | 2 года |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Сушка | Активная сушка |
| Габариты прибора В*Ш*Г(мм) | 815-875x598х550 |
| Использование таблеток All in One | Есть |
| Дисплей | LED индикаторы |
Посудомоечная машина встраиваемая ATL 4 BDW 6124 EL2 B (60 см)
Характеристики
| Бренд | ATL |
| Половинная загрузка (1 2) | Да |
| Цвет | Серый |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Страна производителя | Китай |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Да |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Ширина, см | 59,8 |
| Глубина, см | 55 |
| Тип управления | Электронное |
| Расход воды за цикл (л) | 10 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Напряжение, В | 220 - 240 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Высота, см | 81 |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 12 |
| Количество программ | 4 |
| Фильтр | Да |
| Сушка | Конденсационная |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
| Экспресс программа (быстрый цикл) | Да |
| Экономичный режим EKO | Да |
| Интенсивный режим мойки | Да |
| Стандартный режим мойки | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Температурные режимы мытья С | 40-70 |
Посудомоечная машина встраиваемая ATL 4 BDW 4094 EL2 B (45 см)
Характеристики
| Бренд | ATL |
| Половинная загрузка (1 2) | Да |
| Цвет | Серый |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Страна производителя | Китай |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Да |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Ширина, см | 44,7 |
| Глубина, см | 55 |
| Тип управления | Электронное |
| Расход воды за цикл (л) | 9 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Напряжение, В | 220 - 240 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Высота, см | 81,5 |
| Индикатор отсутствия соли | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 8 |
| Количество программ | 4 |
| Фильтр | Да |
| Сушка | Конденсационная |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
| Экспресс программа (быстрый цикл) | Да |
| Экономичный режим EKO | Да |
| Интенсивный режим мойки | Да |
| Стандартный режим мойки | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Температурные режимы мытья С | 40-70 |
AKPO ZMA45 Series 7 встраиваемая посудомоечная машина
Характеристики
| Бренд | AKPO |
| Половинная загрузка (1 2) | Есть |
| Отсрочка старта | 1-24 часа |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип установки | Полновстраиваемая |
| Потребление воды, л | 9.0 |
| Страна производителя | Китай |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Максимальная температура, С | 70 |
| Управление | Электронное |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Корзина для столовых приборов | Есть |
| Количество программ | 6 (автоматическая, интенсивная, стандартная, экономичная, 90 мин, быстрая) |
| Внутреннее освещение | Есть |
| Сушка | Конденсационная |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм | 820х450х560 |
Schaub Lorenz SLG VI4210 встраиваемая посудомоечная машина
Характеристики
| Бренд | Schaub Lorenz |
| Половинная загрузка (1 2) | Есть |
| Отсрочка старта | 3/6/9 часов |
| Цвет | Белый |
| Корзины (шт) | 3 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Тип | Встраиваемая |
| Комплектация | Лоток для столовых приборов, Сливной шланг, Пластиковый держатель для сливного шланга, Воронка для засыпки соли, |
| Страна производителя | Турция |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип управления | Электронное |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Расход воды за цикл (л) | 11 |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Защита от протечек LEAKAGE PROTECTION | Есть |
| Защита от переполнения OVERFLOW PROTECTION | Есть |
| Защита от перегрева HEATER PROTECTION | Есть |
| Предварительная мойка (Замачивание) | Есть |
| Быстрая Супер - 50 минут, 65°C | Есть |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Гигиена 60°C | Есть |
| Индикатор отсутствия соли | Есть |
| Интенсивная 65°C | Есть |
| Количество уровней нагрева | 4 (40-50-65-70°C) |
| Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм | 450x572x820-880 |
| Количество программ | 6 |
| Сушка | Турбосушка (горячим воздухом) |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Есть |
| Габариты прибора В*Ш*Г(мм) | 450х550х820 |
| Максимальная мощность, Вт | 211 |
| Экономичный режим EKO | Есть |
| Быстрая 30 минут, 45 С | Есть |
| Дисплей | Есть |
Kuppersberg GSM 4572Встраиваемая посудомоечная машина
Характеристики
| Бренд | KUPPERSBERG |
| Таймер | 1-24 ч |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Потребление воды, л | 9.0 |
| Тип | Встраиваемая узкая посудомоечная машина |
| Защита от протечек | Частичная |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Да |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Ширина, см | 44,8 |
| Глубина, см | 55 |
| Управление | Электронное//кнопочное |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Высота, см | 81,5 |
| Вместимость | 9 комплектов |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Количество программ | 7 |
| Сушка | Конденсационная |
| Индикаторы наличия соли и ополаскивателя | Да |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч: | 0,69 |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм | 820х450х580 |
| Полка для чашек | Да |
| Загрузка 1/2 | Да |
Krona BRENTA 60 BIВстраиваемая посудомоечная машина
Характеристики
| Бренд | KRONA |
| Таймер | 3/6/9 ч |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Звуковой сигнал | Да |
| Потребление воды, л | 11.0 |
| Тип | Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина |
| Внешние габариты В*Ш*Г (мм) | 815-865 х 598 х 550 |
| Защита от протечек | Частичная (корпус) |
| Габариты ниши В*Ш*Г (мм) | 820-870*600*560 |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Управление | Электронное |
| Глубина, мм | 550 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Высота, мм | 815-865 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Количество программ | 5 |
| Сушка | Конденсационная |
| Индикаторы наличия соли и ополаскивателя | Да |
| Использование таблеток All in One | Да |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Автоматическое выключение | Да |
Krona AMMER 45 BI KВстраиваемая посудомоечная машина
Характеристики
| Бренд | KRONA |
| Таймер | 3/6/9 ч |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс сушки | А |
| Класс мойки | A |
| Звуковой сигнал | Да |
| Потребление воды, л | 11.0 |
| Тип | Встраиваемая узкая посудомоечная машина |
| Внешние габариты В*Ш*Г (мм) | 815-865 х 448 х 550 |
| Защита от протечек | Полная, AQUASTOP: all-electronic |
| Габариты ниши В*Ш*Г (мм) | 820-870*450*560 |
| Регулировка 2-й корзины по высоте | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Управление | Мембранные кнопки |
| Глубина, мм | 550 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Высота, мм | 815-865 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Количество программ | 4 |
| Сушка | Конденсационная |
| Индикаторы наличия соли и ополаскивателя | Да |
| Использование таблеток All in One | Да |
| Ширина встраивания, см | 45 |
| Автоматическое выключение | Да |
- 1